Eysturoy
Festari: | Bústaður: | Matr. nr. | mk./gl./sk. |
Stranda bygd - 56 | |||
Jákup Berthelsen | Strendur | 372a | 02-14-00 |
Jaspur Anthoniussen | Morskranes | 391a | 03-00-00 |
Pól Frits Høj | Strendur | 389a | 03-00-00 |
Jaspur Bjartalíð | Strendur | 393a | 11-00-00 |
Selatraðar bygd - 57 | |||
Klæmint Mittún | Tórshavn | 54a | 05-08-00 |
Eyðstein Jensen | Selatrað | 55a+56a | 16-08-00 |
Oyrar bygd - 58 | |||
Jógvan Joensen | Oyri | 41a | 03-00-00 |
Pætur Dahl | Oyri | 36a | 03-00-00 |
Torkil Dahl | Oyri | 34a | 06-00-00 |
Norðskála bygd - 59 | |||
Ruth Dam | Norðskála | 1a | 00-08-00 |
Eiðis bygd - 60 | |||
Flóvin Kruse í Kollbyrgi | Eiði | 159a+195a | 04-00-00 |
Gjáar bygd - 61 | |||
Eingin landsjøð | Gjógv | ||
Funnings bygd - 62 | |||
Jón Martin Kjartansson Højsted | Hoyvík | 114 | 00-08-00 |
Skála bygd - 63 | |||
Regin Borðoy | Skálafirði | 300a | 05-00-00 |
Pauli Gregersen Hansen | Skála | 100a + 100e | 04-13-00 |
Poul Martin Petersen | Skála | 5a | 00-08-00 |
Jógvan Pauli Christiansen | Skála | 300n | 01-12-00 |
Elduvíkar bygd - 64 | |||
Jón Nónklett | Lamba | 151a | 04-08-00 |
Magnus Samuelsen | Norðskála | 11a | 06-02-00 |
Andreas J. Hammer | Funningsfjørður | 9a | 03-09-00 |
Leivur Thorsteinsson | Klaksvík | 4a | 03-09-00 |
Poul. Johs. Reyná | Elduvík | 2a | 03-08-00 |
Oyndarfjarðar bygd - 65 | |||
Hans Kristian A. Abrahamsen | Oyri | 8a +14a | 14-00-00 |
Heini Jón Rasmussen | Nes-Eysturoy | 9a | 01-00-00 |
Dan M. Olsen | Rituvík | 17 | 01-08-00 |
Hans Petur Olsen | Oyndarfjørður | 11 | 01-00-00 |
Bodil Ejdesgaard | Oyndarfjørður | 2 | 01-00-00 |
Dan M. Olsen | Rituvík | 4 | 01-00-00 |
Jón Ingi Ejdesgaard | Oyndarfjørður | 10 | 01-00-00 |
Dan M. Olsen | Rituvík | 6a | 01-00-00 |
Dan M. Olsen | Rituvík | 13a | 04-00-00 |
Hans Kristian A. Abrahamsen | Oyri | 7a | 02-08-00 |
Fuglafjarðar bygd - 66 | |||
Mortan Joensen | Fuglafjørður | 198a | 06-00-00 |
Leirvíkar bygd - 67 | |||
Jónleif Mørkøre | Eiði | 195a | 05-00-00 |
Eirikur á Húsamørk | Leirvík | 194a | 05-00-00 |
Rasmus Norup | Leirvík | 166a + 147a | 05-00-00 |
Jákup á Reynatrøð | Leirvík | 148a | 03-00-00 |
Alma Rannvá Samuelsen | Leirvík | 128a | 03-00-00 |
Óli Højgaard Olsen |
Leirvík | 62a | 06-08-00 |
Norðragøta bygd - 68 | |||
Óli Zachariassen | Norðragøta | 25a | 02-00-00 |
Janus Joensen | Norðragøta | 86a, 88a og 196b | 09-05-00 |
Steingrímur Ranghamar Hansen | Norðragøta | 75a | 01-07-00 |
Líggjas Á. Hansen | Norðragøta | 65a | 04-08-00 |
Jógvan Heinesen | Norðragøta | 33a | 02-00-00 |
Jóan Petur Guttormson Olsen | Norðragøta | 65h | 05-04-00 |
Gøtugjáar bygd - 69 | |||
Poul Arni Jacobsen |
Syðrugøta | 13a | 02-00-00 |
Ingibjørg J. Árantsdóttir | Nólsoy | 12a | 04-00-00 |
Syðrugøtu bygd - 70 | |||
Poul Arni Jacobsen | Syðrugøta | 114a | 04-14-04 4/9 |
Jakoba Bech | Strendur | 113a | 03-06-00 |
Poul Arni Jacobsen | Syðrugøta | 110a | 02-04-13 |
Líggjas Húsgarð | Syðrugøta | 104a | 10-04-00 |
Poul Arni Jacobsen | Syðrugøta | 103a | 00-10-09 2/9 |
Karl Gregersen | Syðrugøta | 102 | 01-00-00 |
Jónvá Gregersen | Syðrugøta | 100a | 03-02-13 1/3 |
Søldarfjarðar bygd - 71 | |||
Johnny Lamhauge | Saltangará | 90a | 06-00-00 |
Joen Magnus Rasmussen | Leirvík | 80a | 06-00-00 |
Lamba bygd -72 | |||
Niels Weihe | Lamba | 59a | 07-04-00 |
Magnus Rasmussen | Lamba | 56a | 07-04-00 |
Jón Nónklett | Saltangará | 54a | 07-04-00 |
Eiler Langgaard | Nes-Eyst. | 1a+2 | 07-04-00 |
Glyvra bygd - 73 | |||
Tórálvur Danielsen | Saltangará | 101a | 04-00-00 |
Tórálvur Danielsen | Glyvrar | 80a | 04-00-00 |
Dan M. Olsen | Glyvar | 68a | 08-00-00 |
Tofta bygd - 74 | |||
Arnfinn Johannsen | Toftir | 608a | 00-04-00 |
Maja Skaale Olsen | Saltangará | 609a | 00-04-00 |
Óli Kristian á Torkilsheyggi | Nes-Eyst. | 677a + 610 | 06-08-00 |
Unna Hansen | Toftir | 300a | 01-00-00 |
Katrin S. Poulsen | Toftir | 368a | 02-00-00 |
Hans Toftegaard | Fuglafjørður | 415a | 01-06-00 |
Rodmundur Nielsen | Glyvrar | 140 | 04-10-00 |
Nes bygd - 75 | |||
Hallfríð Lamhauge Kjeld | Toftir | 150 | 00-08-00 |
Jolana Clementsen | Nes-Eyst. | 118 | 00-08-00 |
Petur Hans Hansen | Nes-Eyst. | 117 | 00-08-00 |
Hans Jákup Hansen | Nes-Eyst. | 116a | 00-08-00 |
Jann Fríði á Regni | Toftir | 115 | 01-00-00 |
Olaf Magnussen | Toftir | 113a | 00-08-00 |
Jan Davidsen | Nes-Eyst. | 112 | 00-08-00 |
Tórmóð Nesá | Nes-Eyst. | 111a | 00-08-00 |
Marius Danielsen | Strendur | 110 | 00-08.00 |
Jóhannus Danielsen | Toftir | 109a | 00-08-00 |
Thomas Peter Thomassen | Runavík | 108a | 00-08-00 |
Thomas Finn Johannesen | Æðuvík | 83a | 04-04-00 |
Ólavur Magnussen | Nes-Eyst. | 73 | 01-08-00 |
Tórður Heini Nesstein | Nes-eyst. | 72 | 00-08-00 |
Mattheus Fossdalsá | Nes-Eyst. | 70 | 00-08-00 |
Maison Lind | Æðuvík | 67a | 01-08-00 |
Mannbjørn Nesá | Nes-Eyst. | 63 | 00-08-00 |
Høgni W. Høgnesen | Nes-Eyst. | 62a | 00-08-00 |
Benny Lamhauge Hansen | Nes-Eyst. | 52 | 01-00-00 |
Harriet Olafsdóttir av Gørðum | Æðuvík | 7a | 03-12-00 |